Descargar ficha técnica detallada
CHARACTERISTICS
LOAD CAPACITY (KG):
4000 KG
ENGINE OUTPUT:
5 kW / 7 hp
TRAVEL SPEED LOADED:
10 km/h
Carretillas elevadoras y equipos de almacén
Descargar ficha técnica detallada
LOAD CAPACITY (KG):
4000 KG
ENGINE OUTPUT:
5 kW / 7 hp
TRAVEL SPEED LOADED:
10 km/h
Con una mayor libertad de movimiento gracias a su tamaño compacto y a su dirección de 3 Ruedas las Carretillas Retráctiles HYUNDAI BRJ-9 te ayudarán a agilizar tus operaciones de almacén.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 7,5 kW /hp |
Velocidad descargado | 14 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1742 mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2000 KG |
Velocidad de elevación cargado | 0.3 m/s |
Velocidad de elevación descargado | 0.47 m/s |
Voltaje Batería | 48V |
DESCARGAR PDF
Con una mayor libertad de movimiento gracias a su tamaño compacto y a su dirección de 3 Ruedas las Carretillas Retráctiles HYUNDAI BRJ-9 te ayudarán a agilizar tus operaciones de almacén.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 7,5 kW /hp |
Velocidad descargado | 14 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1885 mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2500 KG |
Velocidad de elevación cargado | 0.3 m/s |
Velocidad de elevación descargado | 0.47 m/s |
Voltaje Batería | 48V |
DESCARGAR PDF
Con una mayor libertad de movimiento gracias a su tamaño compacto y a su dirección de 3 Ruedas las Carretillas Retráctiles HYUNDAI BRJ-9 te ayudarán a agilizar tus operaciones de almacén.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 7,5 kW /hp |
Velocidad descargado | 14 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1638 mm |
Capacidad de Carga (kg) | 1400 KG |
Velocidad de elevación cargado | 0.37 m/s |
Velocidad de elevación descargado | 0.58 m/s |
Voltaje Batería | 48V |
DESCARGAR PDF
En Hyundai le ofrecemos transpaletas ágiles y robustas que cumplirán con cualquiera de sus necesidades en transporte rápido de mercancías.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1,4 kW /hp |
Velocidad en carga | 8,5 km/h |
Velocidad en descarga | 9 km/h |
Radio de Giro (mm) | 2130/2070 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2200 KG |
Velocidad de elevación cargado | 290 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 380 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF
En Hyundai le ofrecemos transpaletas ágiles y robustas que cumplirán con cualquiera de sus necesidades en transporte rápido de mercancías.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1 kW /hp |
Velocidad en carga | 5,6 km/h |
Velocidad en descarga | 6 km/h |
Radio de Giro (mm) | 2130/2070 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2200 KG |
Velocidad de elevación cargado | 290 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 380 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF
Los equipos de almacén se basan en la precisión. Con poco espacio y almacenes empaquetados, la maniobrabilidad es la clave.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1,2 kW /hp |
Velocidad en carga | 5,6 km/h |
Velocidad en descarga | 6 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1624/1564 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2000 KG |
Velocidad de elevación cargado | 180 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 380 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF
Los equipos de almacén se basan en la precisión. Con poco espacio y almacenes empaquetados, la maniobrabilidad es la clave.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1,2 kW /hp |
Velocidad en carga | 5,8 km/h |
Velocidad en descarga | 6 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1544/1484 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 1800 KG |
Velocidad de elevación cargado | 300 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 380 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF
Los equipos de almacén se basan en la precisión. Con poco espacio y almacenes empaquetados, la maniobrabilidad es la clave.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1,2 kW /hp |
Velocidad en carga | 5,8 km/h |
Velocidad en descarga | 6 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1544/1484 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 2000 KG |
Velocidad de elevación cargado | 450 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 510 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF
Los equipos de almacén se basan en la precisión. Con poco espacio y almacenes empaquetados, la maniobrabilidad es la clave.
UNIDADES |
MEDIDAS |
Modelo de Motor | AC |
Potencia del Motor | 1 kW /hp |
Velocidad en carga | 5,8 km/h |
Velocidad en descarga | 6 km/h |
Radio de Giro (mm) | 1435/1375 (raised/lowered) mm |
Capacidad de Carga (kg) | 1600 KG |
Velocidad de elevación cargado | 300 mm/s |
Velocidad de elevación descargado | 380 mm/s |
Voltaje Batería | 24 V |
DESCARGAR PDF